Для производства ПВД- и ПНД-плёнки шириной до 1000 мм
Премиальная комплектация · производство Китай
Получить расчётЛиния предназначена для выпуска ПВД- и ПНД-плёнок. Проверенные инженерные решения обеспечивают надёжность, простое управление и длительный ресурс оборудования.
| Диаметр и геометрия | 55 мм, L/D 32:1, высокоскоростной |
| Материал | SACM645, биметалл |
| Азотирование | ≈ 0,6 мм; твёрдость ≥ 960 HV |
| Структура | Спиральная — для увеличения экструзии и давления |
| Редуктор | 180; закалённые зубья, циркуляция масла |
| Главный двигатель | 22 кВт, Siemens, частотное регулирование |
| Нагрев | Керамические кольца |
| Охлаждение | 3 вентилятора по 180 Вт; водяное охлаждение |
| Бункер | Нержавеющая сталь, 50 кг |
| Вращающаяся башня | Входит |
| Диаметр головы | ПНД 100 мм / ПВД 250 мм |
| Материал | Легированная сталь 45Cr |
| Нагреватели | Керамические |
| Контроль температуры | Независимый блок |
| Кольцо обдува | Двухщелевое, высокоскоростное |
| Двигатель обдува | 7,5 кВт, с инвертором |
| Скорость вытяжки | до 180 м/мин |
| Валы | Ø156 × 1000 мм; два вытяжных узла |
| Привод | 3,5 кВт + 2,2 кВт, инверторы |
| Прижим | Пневматический |
| Стабилизация | Роликовая корзина, электрическое управление |
| Высота башни | 7,5 м |
| В комплектации | Фальцовка, EPC, контроль ширины, коронатор, вал тиснения |
| Количество постов | 2 |
| Ширина намоточного вала | 1200 мм |
| Скорость | до 180 м/мин |
| Максимальный диаметр | Ø650 мм |
| Пневмовалы | 4 шт. |
| Привод | 2,2 кВт, с инвертором |
| Управление | Цифровое |
| Тензоконтроль | Есть |
Ключевые компоненты подобраны для стабильной работы линии и понятного обслуживания.
Главный двигатель
Твердотельные реле и температурный контроль
Два фотодатчика, цифровое управление
Коррекция отклонения полотна
Берём на себя организацию поставки. Гарантия — 12 месяцев с момента получения, предусмотрено постгарантийное обслуживание.
| Условия поставки | Франко склад Покупателя |
| Оплата | Безналичный расчёт |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Сервис | Постгарантийное обслуживание |
